PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Überstrombegrenzer

Bezeichnung Bildabsteigend sortieren ISS R25°C RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S Bestand Anfrage
SL12 1R308 8.0 A 1.3 Ω 0.043 Ω 40.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 80003 3.0 A 80.0 Ω 0.750 Ω 20.0 J 7.8 mm 8 469 Email

SL12 10005-AJ-6/3mm 5.0 A 10.0 Ω 0.130 Ω 40.0 J 7.8 mm 1 000 Email

SL12 1R308-AJ-6/3mm 8.0 A 1.3 Ω 0.043 Ω 40.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 80003-S 3.0 A 80.0 Ω 0.750 Ω 20.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 1R308 8.0 A 1.3 Ω 0.043 Ω 40.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 10006 5.0 A 10.0 Ω 0.130 Ω 40.0 J 7.8 mm 5 597 Email

SL12 1R308-S 8.0 A 1.3 Ω 0.043 Ω 4.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 8R004 2.0 A 5.0 Ω 0.300 Ω 25.0 J 7.8 mm 3 161 Email

SL12 10006-AJ-6/3mm 6.0 A 10.0 Ω 0.120 Ω 40.0 J 7.8 mm 0 Email

SL12 20002 2.0 A 20.0 Ω 0.446 Ω 30.0 J 7.8 mm 224 Email

SL18 5R006 6.0 A 5.0 Ω 0.010 Ω 75.0 J 7.8 mm 0 Email

SL18 10005 5.0 A 10.0 Ω 0.180 Ω 75.0 J 7.8 mm 0 Email

SL18 30006 5.0 A 10.0 Ω 0.180 Ω 75.0 J 7.8 mm 0 Email

Seiten