PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Überstrombegrenzer

Bezeichnung Bild ISS R25°Caufsteigend sortieren RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S Bestand Anfrage
SL32 1R030-S 30.0 A 1.0 Ω 0.014 Ω 160.0 J 7.8 mm 600 Email

SL32 1R030-SAJ-7,5/3mm 30.0 A 1.0 Ω 0.014 Ω 160.0 J 7.8 mm 0 Email

SL32 1R036 36.0 A 1.0 Ω 0.028 Ω 160.0 J 7.8 mm 480 Email

SL32 1R036-S 36.0 A 1.0 Ω 0.028 Ω 160.0 J 7.8 mm 0 Email

SL15 0R710 10.0 A 0.7 Ω 0.055 Ω 45.0 J 7.8 mm 0 Email

SL15 0R710-ATS 10.0 A 0.7 Ω 0.055 Ω 45.0 J 7.8 mm 0 Email

SL15 0R712-A 12.0 A 0.7 Ω 0.025 Ω 45.0 J 7.8 mm 0 Email

SL32 0R530 30.0 A 0.5 Ω 0.011 Ω 150.0 J 7.8 mm 1 157 Email

SL32 0R530-S 30.0 A 0.5 Ω 0.011 Ω 150.0 J 7.8 mm 0 Email

SL22 0R516 16.0 A 0.5 Ω 0.020 Ω 160.0 J 7.8 mm 0 Email

SL32 0R530-SAJ-7,5/3mm 30.0 A 0.5 Ω 0.011 Ω 150.0 J 7.8 mm 0 Email

SL32 0R536 36.0 A 0.5 Ω 0.009 Ω 250.0 J 7.8 mm 105 Email

SL32 0R540 40.0 A 0.5 Ω 0.008 Ω 250.0 J 7.8 mm 97 Email

SL32 0R230 30.0 A 0.3 Ω 0.008 Ω 100.0 J 7.8 mm 10 694 Email

Seiten