PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English
Bezeichnung Bild ISS R25°C RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S NTC-Typabsteigend sortieren Bestand Anfrage
MS32 20010-S 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 800 Email

MS32 20010-SAJ-7,5/3mm 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 2R025 25.0 A 2.0 Ω 0.024 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 3 071 Email

MS32 50006 6.0 A 50.0 Ω 0.333 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 50006-L 6.0 A 50.0 Ω 0.330 Ω 50.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 0R550 50.0 A 0.5 Ω 0.008 Ω 900.0 J 19.0 mm MS 1 514 Email

MS12 15102 2.0 A 150.0 Ω 1.040 Ω 110.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 15004 4.5 A 15.0 Ω 0.200 Ω 155.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 40004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 10008 8.0 A 10.0 Ω 0.090 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 784 Email

MS15 30004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS12 15102-L Draht 1,3mm 2.0 A 150.0 Ω 1.040 Ω 110.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 66003 Draht 1,0mm 3.5 A 66.0 Ω 0.400 Ω 125.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 10008-B Aussensicke 8.0 A 10.0 Ω 0.090 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12102 2.0 A 120.0 Ω 1.780 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12102-B Aussensicke 2.0 A 120.0 Ω 1.780 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12104 4.0 A 120.0 Ω 0.750 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12104-AJ-7,5/3mm 4.0 A 120.0 Ω 0.750 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 20007 7.0 A 20.0 Ω 0.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 22103 Draht 1,0mm 3.5 A 220.0 Ω 1.400 Ω 75.0 J 7.8 mm MS 172 Email

MS22 22103-L Draht 1,3mm 3.5 A 220.0 Ω 1.400 Ω 75.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 30005 5.0 A 20.0 Ω 0.230 Ω 150.0 J 7.8 mm MS 1 600 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL32 1R030-SAJ-7,5/3mm 30.0 A 1.0 Ω 0.014 Ω 160.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL10 50002 1.6 A 50.0 Ω 0.650 Ω 18.0 J 6.4 mm SL 800 Email

SL22 30005 5.0 A 30.0 Ω 0.390 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 5 983 Email

SL22 20005-B Aussensicke 5.0 A 20.0 Ω 0.400 Ω 125.0 J 7.8 mm SL 660 Email

SL15 10006-I-ATS 6.0 A 10.0 Ω 0.151 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 7R005-L 5.0 A 7.0 Ω 0.088 Ω 60.0 J 7.8 mm SL 33 Email

SL12 15004 4.0 A 15.0 Ω 0.160 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 8 257 Email

SL15 2R509-LS 9.0 A 2.5 Ω 0.040 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL08 10101 1.0 A 100.0 Ω 1.400 Ω 8.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL10 10004-AT 4.0 A 10.0 Ω 0.220 Ω 35.0 J 4.5 mm SL 2 000 Email

SL22 7R010 10.0 A 7.0 Ω 0.078 Ω 100.0 J 7.8 mm SL 1 142 Email

SL32 1R036 36.0 A 1.0 Ω 0.028 Ω 160.0 J 7.8 mm SL 480 Email

SL10 5R004 5.0 A 4.0 Ω 0.200 Ω 20.0 J 5.1 mm SL 86 Email

SL22 30005-J-8,5 5.0 A 30.0 Ω 0.390 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 2 000 Email

SL22 7R010-AJS-10/3mm 10.0 A 7.0 Ω 0.078 Ω 100.0 J 7.8 mm SL 700 Email

SL22 20005-BT Aussensicke + Gurtung 5.0 A 2.0 Ω 0.400 Ω 125.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 10006-LS 6.0 A 10.0 Ω 0.170 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 80001 1.0 A 80.0 Ω 1.000 Ω 45.0 J 7.8 mm SL 1 397 Email

SL12 15004-AJ-6,0/3mm 4.0 A 1.5 Ω 0.160 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 2R509-S 9.0 A 2.5 Ω 0.040 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL08 12101-A 1.0 A 120.0 Ω 0.890 Ω 9.0 J 5.0 mm SL 98 Email

SL10 10004-B Aussensicke 4.0 A 10.0 Ω 0.220 Ω 3.0 J 4.5 mm SL 0 Email

SL22 7R010 10.0 A 7.0 Ω 0.078 Ω 100.0 J 7.8 mm SL 642 Email

SL32 1R036-S 36.0 A 1.0 Ω 0.028 Ω 160.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL10 5R004-245 ohne Coating 5.0 A 4.0 Ω 0.200 Ω 20.0 J 5.1 mm SL 0 Email

Seiten