Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Bezeichnung | Bild | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energie | Pinabstand S | NTC-Typ | Bestand | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22 4R014-AJ-7,5/3mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 4R004-AJ-10/3mm | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.158 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 9 200 | ||
SL22 4R014-S | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 8 052 | ||
SL10 4R004 GAP 5,1 | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.158 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 1 114 | ||
SL22 4R014-AJS-10/3,5mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014-SAJ L=39mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 4R004 Gap 6,4 | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.140 Ω | 20.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
AS32 5R020 | 20.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 300.0 J | 17.1 mm | AS | 3 003 | ||
SL22 5R012-B | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 4 925 | ||
SL12 5R005 | 5.0 A | 5.0 Ω | 0.150 Ω | 25.0 J | 7.8 mm | SL | 38 | ||
SL22 5R012-264 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 5R005-LS | 2.0 A | 5.0 Ω | 0.300 Ω | 25.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 5R012-AJ-7,5/3mm | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL32 5R020 | 20.0 A | 5.0 Ω | 0.034 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | SL | 3 691 | ||
SL22 5R012-B | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R006 | 6.0 A | 5.0 Ω | 0.120 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 10 000 | ||
AS22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.052 Ω | 125.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
SL32 5R020-BT | 20.0 A | 5.0 Ω | 0.034 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS22 5R015 | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.045 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL15 5R009 | 9.0 A | 5.0 Ω | 0.067 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 8R004 | 2.0 A | 5.0 Ω | 0.300 Ω | 25.0 J | 7.8 mm | SL | 3 161 | ||
SL05 5R002 | 2.0 A | 5.0 Ω | 0.450 Ω | 5.0 J | 6.0 mm | SL | 0 | ||
SL08 5R003 | 3.0 A | 5.0 Ω | 0.180 Ω | 10.0 J | 5.0 mm | SL | 76 | ||
MS22 5R015-B Aussensicke | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.045 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
AS35 5R025 | 25.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 600.0 J | 19.0 mm | AS | 250 | ||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 455 | ||
SL15 5R009-A | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL18 5R006 | 6.0 A | 5.0 Ω | 0.010 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL05 5R0A5 Draht 0,4mm | 5.0 A | 5.0 Ω | 0.0 J | 5.1 mm | SL | 0 | |||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS32 10015 | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 5 | ||
SL15 5R009-AS | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-ATS | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 2 000 | ||
MS35 5R025 | 25.0 A | 5.0 Ω | 0.030 Ω | 600.0 J | 19.0 mm | MS | 1 406 | ||
SL15 5R006-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 460 | ||
MS32 5R020 | 20.0 A | 5.0 Ω | 0.035 Ω | 300.0 J | 7.8 mm | MS | 5 735 | ||
AS35 6R025-264 | 25.0 A | 6.0 Ω | 600.0 J | 19.0 mm | AS | 100 | |||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 700 | ||
SL22 7R010-S | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 299 | ||
AS32 7R015 | 15.0 A | 7.0 Ω | 0.042 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
SL15 7R005 | 5.0 A | 7.0 Ω | 0.088 Ω | 60.0 J | 7.8 mm | SL | 600 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 7R005-L | 5.0 A | 7.0 Ω | 0.088 Ω | 60.0 J | 7.8 mm | SL | 33 | ||
SL08 80003-264 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 142 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.