Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Bezeichnung | Bild | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energie | Pinabstand S | NTC-Typ | Bestand | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22 4R014-SAJ-7,5/3mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 700 | ||
SL22 7R010-S | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 299 | ||
SL22 5R012-B | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009 | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS22 10008 | 10.0 A | 8.0 Ω | 0.100 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS22 1R020 | 20.0 A | 1.0 Ω | 0.017 Ω | 100.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 4 925 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 5R012-264 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS22 2R515 | 15.0 A | 2.5 Ω | 0.030 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
SL22 5R012-AJ-7,5/3mm | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL22 5R012-B | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 142 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 415 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 642 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 3 100 | ||
SL22 4R014 | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 9 870 | ||
SL32 0R230 | 30.0 A | 0.3 Ω | 0.008 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 10 694 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014-AJ L=39mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 10 342 | ||
SL22 4R014-AJ-7,5/3mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014-S | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 8 052 | ||
SL22 4R014-AJS-10/3,5mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014-SAJ L=39mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS12 15102 | 2.0 A | 150.0 Ω | 1.040 Ω | 110.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS12 15102-L Draht 1,3mm | 2.0 A | 150.0 Ω | 1.040 Ω | 110.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL22 20005 | 5.0 A | 20.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 8 629 | ||
SL22 20005-AJ-7,5/3,5 mm | 5.0 A | 20.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 2 000 | ||
SL22 20005-ATS | 5.0 A | 20.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 1 500 | ||
SL22 20005-B Aussensicke | 5.0 A | 20.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 660 | ||
SL22 20005-BT Aussensicke + Gurtung | 5.0 A | 2.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 20007 | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 19 380 | ||
SL22 20007-A | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 829 | ||
SL22 20007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.052 Ω | 125.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
SL22 20007-AT | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 20007-L | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS15 66003 Draht 1,0mm | 3.5 A | 66.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 30004 | 4.2 A | 30.0 Ω | 0.230 Ω | 135.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 40004 | 4.2 A | 30.0 Ω | 0.230 Ω | 135.0 J | 7.8 mm | MS | 0 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.