PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Drehstrom-Diodenmodule

Part Numbersort descending Housing Vrrm ID IFSM @ 50Hz VFM @ 25C° Type Connection Stock Enquiry
PSD 36/08 800 V 35 A 550 A 1.70 V BASELINE 0 Email

PSD 36/08 800 V 35 A 550 A 1.70 V BASELINE 0 Email

PSD 36/08 800 V 35 A 550 A 1.70 V BASELINE 0 Email

PSD 36T/08 800 V 35 A 550 A 1.70 V BASELINE 55 Email

PSD 36T/16 1 600 V 35 A 550 A 1.70 V BASELINE 0 Email

PSD 41/16 1 600 V 70 A 550 A 1.70 V BASELINE 0 Email

PSD 43F/12 1 200 V 40 A 90 A 2.73 V ECOLINE 0 Email

PSD 51/16 1 600 V 85 A 750 A 1.60 V BASELINE 204 Email

PSD 51/18 1 800 V 85 A 750 A 1.60 V BASELINE 0 Email

PSD 62/16 1 600 V 63 A 550 A 1.80 V BASELINE 0 Email

PSD 68/12 1 200 V 68 A 300 A 1.46 V ECOLINE 0 Email

PSD 82/12 1 200 V 88 A 750 A 1.60 V BASELINE 40 Email

PSD 82/18 1 800 V 88 A 750 A 1.60 V BASELINE 0 Email

PSD 86/14 1 400 V 86 A 530 A 1.50 V ECOLINE 455 Email

PSD 86/16 1 600 V 86 A 530 A 1.50 V ECOLINE 0 Email

PSD 95/16 1 600 V 140 A 1 200 A 1.50 V BASELINE 64 Email

PSDS 162/08 800 V 175 A 1 800 A 1.55 V LOW PROFILE 0 Email

PSDS 192/08 800 V 248 A 2 800 A 1.43 V LOW PROFILE 10 Email

PSDS 192/16 800 V 248 A 2 800 A 1.43 V LOW PROFILE 20 Email

PSDS 62/16 1 600 V 63 A 550 A 1.40 V LOW PROFILE 100 Email

Pages