Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Part Number | Picture | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energy | Pin Distance S | NTC-Typ | Stock | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS22 10008 | 10.0 A | 8.0 Ω | 0.100 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
AS22 1R020 | 20.0 A | 1.0 Ω | 0.017 Ω | 100.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
AS22 20005 | 4.0 A | 50.0 Ω | 0.675 Ω | 200.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
AS22 2R515 | 15.0 A | 2.5 Ω | 0.030 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
AS22 50004 | 4.0 A | 50.0 Ω | 0.675 Ω | 200.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
AS22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.052 Ω | 125.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
AS32 0R230 | 30.0 A | 0.2 Ω | 0.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | |||
AS32 0R536 | 40.0 A | 0.5 Ω | 0.007 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 0R540 | 40.0 A | 0.5 Ω | 0.007 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 10015 | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 5 | ||
AS32 15012 | 12.0 A | 15.0 Ω | 0.072 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 1R036 | 36.0 A | 1.0 Ω | 0.007 Ω | 300.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 20010 | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 2R025 | 25.0 A | 2.0 Ω | 0.019 Ω | 300.0 J | 17.1 mm | AS | 2 541 | ||
AS32 50006 | 6.0 A | 50.0 Ω | 0.310 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS32 5R020 | 20.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 300.0 J | 17.1 mm | AS | 3 003 | ||
AS32 7R015 | 15.0 A | 7.0 Ω | 0.042 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
AS35 0R550 | 50.0 A | 0.5 Ω | 0.008 Ω | 900.0 J | 19.0 mm | AS | 0 | ||
AS35 10018 | 18.0 A | 10.0 Ω | 0.046 Ω | 500.0 J | 19.0 mm | AS | 4 | ||
AS35 1R040 | 40.0 A | 1.0 Ω | 0.008 Ω | 800.0 J | 19.0 mm | AS | 0 | ||
AS35 2R035 | 35.0 A | 2.0 Ω | 0.012 Ω | 700.0 J | 19.0 mm | AS | 0 | ||
AS35 3R030 | 30.0 A | 3.0 Ω | 0.065 Ω | 0.0 J | 19.0 mm | AS | 98 | ||
AS35 40010 | 10.0 A | 40.0 Ω | 0.180 Ω | 800.0 J | 23.0 mm | AS | 4 | ||
AS35 5R025 | 25.0 A | 5.0 Ω | 0.025 Ω | 600.0 J | 19.0 mm | AS | 250 | ||
AS35 6R025-264 | 25.0 A | 6.0 Ω | 600.0 J | 19.0 mm | AS | 100 | |||
MM35 1R060 | 60.0 A | 1.0 Ω | 0.010 Ω | 750.0 J | 34.0 mm | MM | 0 | ||
MS12 15102 | 2.0 A | 150.0 Ω | 1.040 Ω | 110.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS12 15102-L Draht 1,3mm | 2.0 A | 150.0 Ω | 1.040 Ω | 110.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 15004 | 4.5 A | 15.0 Ω | 0.200 Ω | 155.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 30004 | 4.2 A | 30.0 Ω | 0.230 Ω | 135.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 40004 | 4.2 A | 30.0 Ω | 0.230 Ω | 135.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS15 66003 Draht 1,0mm | 3.5 A | 66.0 Ω | 0.400 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 10008 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.090 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 784 | ||
MS22 10008-B Aussensicke | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.090 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 12102 | 2.0 A | 120.0 Ω | 1.780 Ω | 220.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 12102-B Aussensicke | 2.0 A | 120.0 Ω | 1.780 Ω | 220.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 12103 | 3.0 A | 120.0 Ω | 1.280 Ω | 220.0 J | 7.8 mm | MS | 2 | ||
MS22 12104 | 4.0 A | 120.0 Ω | 0.750 Ω | 220.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 12104-AJ-7,5/3mm | 4.0 A | 120.0 Ω | 0.750 Ω | 220.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 20007 | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | |||
MS22 22103 Draht 1,0mm | 3.5 A | 220.0 Ω | 1.400 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | MS | 172 | ||
MS22 22103-L Draht 1,3mm | 3.5 A | 220.0 Ω | 1.400 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 30005 | 5.0 A | 20.0 Ω | 0.230 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | MS | 1 600 | ||
MS22 30005-AJ-6,0/3mm | 5.0 A | 30.0 Ω | 0.230 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 50004 | 4.0 A | 50.0 Ω | 0.360 Ω | 240.0 J | 7.8 mm | MS | 300 | ||
MS22 5R015 | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.045 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 5R015-B Aussensicke | 15.0 A | 5.0 Ω | 0.045 Ω | 200.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS22 75004 | 4.0 A | 75.0 Ω | 0.410 Ω | 240.0 J | 7.8 mm | MS | 982 | ||
MS32 0R540 | 40.0 A | 0.5 Ω | 0.007 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
MS32 10015 | 15.0 A | 10.0 Ω | 0.058 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 850 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.