Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Part Number | Picture | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energy | Pin Distance S | NTC-Typ | Stock | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22 60003 | 3.0 A | 60.0 Ω | 0.409 Ω | 72.0 J | 7.8 mm | SL | 150 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 20007-AT | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 142 | ||
SL22 30005-T | 5.0 A | 30.0 Ω | 0.390 Ω | 80.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 415 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 20007-L | 7.0 A | 20.0 Ω | 0.165 Ω | 125.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 642 | ||
SL22 40005 | 5.0 A | 40.0 Ω | 0.340 Ω | 63.0 J | 7.8 mm | SL | 9 405 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 3 100 | ||
SL22 22102 | 2.0 A | 220.0 Ω | 1.800 Ω | 72.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014 | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 9 870 | ||
SL22 0R516 | 16.0 A | 0.5 Ω | 0.020 Ω | 160.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 25004 | 4.0 A | 25.0 Ω | 0.410 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 4R014-AJ L=39mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10007 | 7.0 A | 10.0 Ω | 0.122 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 16006 | 6.0 A | 16.0 Ω | 0.150 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 623 | ||
SL22 25005-B Aussensicke | 5.0 A | 25.0 Ω | 0.400 Ω | 63.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 10 342 | ||
SL22 4R014-AJ-7,5/3mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 10 619 | ||
SL22 1R020 | 20.0 A | 1.0 Ω | 0.018 Ω | 65.0 J | 7.8 mm | SL | 7 379 | ||
SL22 1R020-AJ-7,8/3,5mm | 20.0 A | 1.0 Ω | 0.018 Ω | 65.0 J | 7.8 mm | SL | 100 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 2R018 | 18.0 A | 2.0 Ω | 0.037 Ω | 90.0 J | 7.8 mm | SL | 7 860 | ||
SL22 14007 | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 4 524 | ||
SL22 4R014-S | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 8 052 | ||
SL22 2R018 | 18.0 A | 2.0 Ω | 0.037 Ω | 90.0 J | 7.8 mm | SL | 7 860 | ||
SL22 10008-AJS-10/3,5 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 1R020-BJ | 20.0 A | 1.0 Ω | 0.018 Ω | 65.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 2R018-AJ-7,8/3mm | 18.0 A | 2.0 Ω | 0.037 Ω | 90.0 J | 7.8 mm | SL | 400 | ||
SL22 4R014-SAJ L=39mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-AJS-7,5/3mm | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 000 | ||
SL22 4R014-AJS-10/3,5mm | 14.0 A | 4.0 Ω | 0.050 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 25004 | 4.0 A | 25.0 Ω | 0.260 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 1 501 | ||
SL15 25004-L Pin-Ø 1,0 | 4.0 A | 25.0 Ω | 0.230 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 521 | ||
SL15 47003-B Aussensicke | 3.0 A | 47.0 Ω | 0.400 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 60004-241 / EBM | 4.0 A | 60.0 Ω | 0.730 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 5 513 | ||
SL15 10006-AJ-8/3mm | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 25004-AJ-8/3mm | 4.0 A | 25.0 Ω | 0.230 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL15 25004-LAJ-8,5/3mm | 4.0 A | 25.0 Ω | 0.230 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 4R008 | 8.0 A | 4.0 Ω | 0.070 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 555 | ||
SL15 60004-241-AJ-6/3 mm | 4.0 A | 40.0 Ω | 0.300 Ω | 30.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-ATS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 5 000 | ||
SL15 2R503 | 3.0 A | 2.5 Ω | 0.185 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 4R008-H | 8.0 A | 4.0 Ω | 0.070 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 8 000 | ||
SL15 60004-241-J-3,5mm | 4.0 A | 40.0 Ω | 0.300 Ω | 30.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.