Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Part Number | Picture | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energy | Pin Distance S | NTC-Typ | Stock | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 10 619 | ||
SL22 10008-ATS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-S | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 223 | ||
SL22 10008-TS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 4 000 | ||
SL22 10008-AJS-10/3,5 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-AJS-7,5/3mm | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 000 | ||
SL10 2R005 | 5.0 A | 2.0 Ω | 0.098 Ω | 30.0 J | 5.1 mm | SL | 0 | ||
AS22 10008 | 10.0 A | 8.0 Ω | 0.100 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
MS35 20010 | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.100 Ω | 500.0 J | 19.0 mm | MS | 296 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 600 | ||
SL22 14007 | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 5 085 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007 | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 4 524 | ||
SL10 2R505 | 5.0 A | 2.5 Ω | 0.118 Ω | 30.0 J | 6.0 mm | SL | 804 | ||
SL10 2R505-AJ-4.5/3mm | 5.0 A | 2.5 Ω | 0.118 Ω | 30.0 J | 6.0 mm | SL | 0 | ||
SL10 2R505-AT | 5.0 A | 2.5 Ω | 0.118 Ω | 30.0 J | 6.0 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R006 | 6.0 A | 5.0 Ω | 0.120 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 10 000 | ||
SL12 10006-AJ-6/3mm | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.120 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 10006-L | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.120 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 600 | ||
SL12 8R004-L | 4.0 A | 8.0 Ω | 0.120 Ω | 36.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 10006-S | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.120 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 12006 | 6.0 A | 12.0 Ω | 0.120 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 875 | ||
SL12 12006-L | 6.0 A | 12.0 Ω | 0.120 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 700 | ||
SL22 10007 | 7.0 A | 10.0 Ω | 0.122 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL12 10005 | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.130 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 4 513 | ||
SL12 10005-AJ-6/3mm | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.130 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL12 10006 | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.130 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 5 597 | ||
SL08 4R004 | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.134 Ω | 10.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL10 4R004 Gap 6,4 | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.140 Ω | 20.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL12 5R005 | 5.0 A | 5.0 Ω | 0.150 Ω | 25.0 J | 7.8 mm | SL | 38 | ||
SL22 16006 | 6.0 A | 16.0 Ω | 0.150 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 623 | ||
SL15 10006-AJ-8/3mm | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-ATS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 5 000 | ||
SL15 10006-I | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-I-ATS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 15006 | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006 | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 8 892 | ||
SL10 4R004-A | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.158 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 0 | ||
SL10 4R004-AJ-10/3mm | 4.0 A | 4.0 Ω | 0.158 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 9 200 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.