Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Part Number | Picture | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energy | Pin Distance S | NTC-Typ | Stock | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 3 100 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 642 | ||
SL08 80003-264 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL08 7R002 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 161 | ||
SL08 80003-264 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL08 80003-264 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL08 80003-264 | 2.0 A | 7.0 Ω | 0.215 Ω | 8.0 J | 6.4 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 10 342 | ||
AS22 10008 | 10.0 A | 8.0 Ω | 0.100 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
SL15 8R006 | 6.0 A | 8.0 Ω | 0.078 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 8R004-L | 4.0 A | 8.0 Ω | 0.120 Ω | 36.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004 | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 35.0 J | 4.5 mm | SL | 1 157 | ||
SL22 10008-ATS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-AJ-8/3mm | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL32 10015 | 15.0 A | 10.0 Ω | 0.048 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | SL | 8 686 | ||
SL10 10004-AJ-4,5/3mm | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 35.0 J | 4.5 mm | SL | 1 000 | ||
SL22 10008-S | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 223 | ||
SL15 10006-ATS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 5 000 | ||
SL10 10003 | 3.0 A | 10.0 Ω | 0.258 Ω | 17.0 J | 7.8 mm | SL | 1 005 | ||
SL32 10015-AJ-9,2/3,5mm | 15.0 A | 10.0 Ω | 0.048 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-AJ-6,5/3mm | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 35.0 J | 4.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-TS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 4 000 | ||
SL15 10006-I | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-I-ATS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL32 10015-B Aussensicke | 15.0 A | 10.0 Ω | 0.048 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-AT | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 35.0 J | 4.5 mm | SL | 2 000 | ||
SL22 10009 | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 10006-LS | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.170 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10003 | 3.0 A | 10.0 Ω | 0.258 Ω | 17.0 J | 7.8 mm | SL | 1 005 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-B Aussensicke | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 3.0 J | 4.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL03 10001 | 1.0 A | 10.0 Ω | 0.800 Ω | 2.0 J | 2.5 mm | SL | 21 | ||
SL15 10006-S | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.170 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-L | 2.0 A | 10.0 Ω | 0.400 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 8 215 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
AS35 10018 | 18.0 A | 10.0 Ω | 0.046 Ω | 500.0 J | 19.0 mm | AS | 4 | ||
SL03 10001-AJ-5/2,2mm | 1.0 A | 10.0 Ω | 0.800 Ω | 2.0 J | 2.5 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-LAJ-6,5/3mm | 2.0 A | 10.0 Ω | 0.400 Ω | 25.0 J | 5.1 mm | SL | 0 | ||
SL12 10005 | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.130 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 4 513 | ||
SL03 10001-AJ-6/2,3mm | 1.0 A | 10.0 Ω | 0.800 Ω | 2.0 J | 2.5 mm | SL | 0 | ||
SL10 10004-S | 4.0 A | 10.0 Ω | 0.220 Ω | 35.0 J | 4.5 mm | SL | 0 | ||
SL32 5R020-AJ-7,8/3,5mm | 15.0 A | 10.0 Ω | 0.048 Ω | 150.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL12 10005-AJ-6/3mm | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.130 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL10 10003 | 3.0 A | 10.0 Ω | 0.258 Ω | 17.0 J | 7.8 mm | SL | 4 505 | ||
SL15 15006 | 6.0 A | 10.0 Ω | 0.151 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.