Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Part Number | Picture | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energy | Pin Distance S | NTC-Typ | Stock | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL15 4R008-LS | 8.0 A | 4.0 Ω | 0.070 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 12 417 | ||
SL15 50003 | 3.0 A | 50.0 Ω | 0.330 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 3 466 | ||
SL15 5R006 | 6.0 A | 5.0 Ω | 0.120 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 10 000 | ||
SL15 5R006-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009 | 9.0 A | 5.0 Ω | 0.067 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-A | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 455 | ||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-AJ-7,5/3,5mm | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 460 | ||
SL15 5R009-AS | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009-ATS | 7.0 A | 5.0 Ω | 0.070 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 2 000 | ||
SL15 60002 | 2.0 A | 60.0 Ω | 0.930 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 1 070 | ||
SL15 60004 | 4.0 A | 60.0 Ω | 0.730 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 60004-241 / EBM | 4.0 A | 60.0 Ω | 0.730 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 5 513 | ||
SL15 60004-241-AJ-6/3 mm | 4.0 A | 40.0 Ω | 0.300 Ω | 30.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 60004-241-J-3,5mm | 4.0 A | 40.0 Ω | 0.300 Ω | 30.0 J | 7.8 mm | SL | 1 000 | ||
SL15 7R005 | 5.0 A | 7.0 Ω | 0.088 Ω | 60.0 J | 7.8 mm | SL | 600 | ||
SL15 7R005-L | 5.0 A | 7.0 Ω | 0.088 Ω | 60.0 J | 7.8 mm | SL | 33 | ||
SL15 80001 | 1.0 A | 80.0 Ω | 1.000 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 1 397 | ||
SL15 80002 | 2.0 A | 80.0 Ω | 0.830 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 8R006 | 6.0 A | 8.0 Ω | 0.078 Ω | 55.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL18 10005 | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.180 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL18 30006 | 5.0 A | 10.0 Ω | 0.180 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL18 5R006 | 6.0 A | 5.0 Ω | 0.010 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 0R516 | 16.0 A | 0.5 Ω | 0.020 Ω | 160.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10007 | 7.0 A | 10.0 Ω | 0.122 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 10 619 | ||
SL22 10008-AJS-10/3,5 | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-AJS-7,5/3mm | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 000 | ||
SL22 10008-ATS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 0 | ||
SL22 10008-S | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 223 | ||
SL22 10008-TS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 4 000 | ||
SL22 10009 | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 12103 | 3.0 A | 120.0 Ω | 0.897 Ω | 80.0 J | 7.8 mm | SL | 2 073 | ||
SL22 14007 | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 4 524 | ||
SL22 14007 | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 5 085 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 600 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-7,5/3mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 14007-AJ-L=15mm | 7.0 A | 14.0 Ω | 0.115 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 16006 | 6.0 A | 16.0 Ω | 0.150 Ω | 75.0 J | 7.8 mm | SL | 623 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.